Стоимость семестра обучения на бакалаврских программах
постоянной (очной) формы обучения для поступающих в 2026 году в евро
| Образовательная программа | Для граждан и постоянных резидентов Республики Беларусь | Для граждан других государств |
|---|---|---|
| Бизнес-экономика | 1800 | 1800 |
| Право | 1570 | 1950 |
| Медиа и коммуникация | 1570 | 1950 |
| Информатика | 1850 | 1850 |
| Разработка игр | 1800 | 2050 |
| Визуальный дизайн | 1570 | 1950 |
| Европейское наследие и креативный туризм | 1450 | 1820 |
| Театральное искусство и актёрская игра | 1820 | 2180 |
Стоимость семестра обучения на бакалаврских программах
постоянной сессионной (заочной) формы обучения
для поступающих в 2026 году в евро
| Образовательная программа | Для граждан и постоянных резидентов Республики Беларусь | Для граждан других государств |
|---|---|---|
| Право | 1260 | 1560 |
| Медиа и коммуникация | 1260 | 1560 |
| Информатика | 1300 | 1300 |
| Визуальный дизайн | 1260 | 1560 |
| Европейское наследие и креативный туризм | 1160 | 1450 |
Стоимость семестра обучения на магистерских программах
для поступающих в 2026 году в евро
| Образовательная программа | Для граждан и постоянных резидентов Республики Беларусь | Для граждан других государств |
|---|---|---|
| Бизнес-администрирование (MBA) | 3750 | 3750 |
| Международное торговое и бизнес-право (LL.M.) | 1570 | 2120 |
| Международное право и исследования безопасности | 1570 | 2120 |
| Публичная политика и политическая коммуникация | 1570 | 2120 |
| Гендерные исследования | 1570 | 2120 |
| Развитие культурного наследия | 1570 | 2120 |
| Концептуальный дизайн и современное искусство | 1570 | 2120 |
Стоимость семестра обучения на докторских программах
для поступающих в 2026 году в евро
| Образовательная программа | Для граждан и постоянных резидентов Республики Беларусь | Для граждан других государств |
|---|---|---|
| Философия | 1500 | 2100 |